Brand Name: | Caterpillar |
---|---|
Model Number: | CAT330 |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1 pcs |
Engine Model: | Cat® C7.1 |
Engine Power - ISO 14396 (DIN): | 279hp (metric) |
Bore: | 4 in |
Stroke: | 5 in |
Displacement: | 428 in³ |
Biodiesel Capability: | Up to B20¹ |
Operating Weight: | 69200 lb |
Main System - Maximum Flow: | 560 l/min (148 gal/min) |
Maximum Pressure - Equipment: | 5075 psi |
Maximum Pressure - Equipment - Lift Mode: | 5510 psi |
Maximum Pressure - Travel: | 5075 psi |
Maximum Pressure - Swing: | 4320 psi |
Swing Speed: | 11.5 r/min |
Maximum Swing Torque: | 81132 lbf·ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |